每月營收

『單位 : 新台幣仟元』


年度  月份  營業收入 累計營業收入
 當月營收   去年當月營收  去年同月增減(%)  當月累計營收  去年累計營收 前期比較增減(%) 
 2026  9 7,640  4,263  79.22%   95,074  55,773  70.47%
 2026  8 17,557   3,554  394.01%  87,434 51,510   69.74%
 2026  7   6,326  4,988  26.82%   69,877  47,956  45.71%
 2026 6 14,600   14,412 1.30%   63,551  42,968  47.90%
 2026 5  8,556 7,853  8.95%   48,951  28,556 71.42%
 2026 4  18,731  7,956 135.43%  40,935   20,703  95.12%
 2026 3  7,590 5,117   48.33% 21,664   12,746  69.97%
 2026 2 5,543  2,002  176.87% 14,074   7,630  84.46%
 2026 1  8,531  5,628  51.58%   8,531 5,628  51.58%
2025  12   10,117 9,844  2.77%  81,919  76,399 7.23% 
2025 11 9,547 5,324  79.32%  71,802  66,555  7.88%
2025  10 6,482 5,061  28.08%  62,255   61,231 1.67%

 

歷年月營業額報告:2024年、2023年、2022年、2021年、2020年、2019年