每月營收

『單位 : 新台幣仟元』


年度  月份  營業收入 累計營業收入
 當月營收   去年當月營收  去年同月增減(%)  當月累計營收  去年累計營收 前期比較增減(%) 
 2024 1,126   8,418  -86.62% 9,336  20,601   -54.68%
2024 2 5,688   2,005  183.69%  8,210  12,183  -32.61%
2024 1 2,522 10,178 -75.22% 2,522 10,178 -75.22%
2023  12 3,384   17,068  -80.17% 51,673   111,243  -53.55%
2023 11 2,313 4,303 -46.25% 48,289 94,175 -48.72%
2023 10  6,797 10,658  -36.23%  45,976   89,872  -48.84%
2023 9 1,108 16,172 -93.15% 39,179 79,214 -50.54%
 2023 8  2,288  4,686  -51.17%  38,071  63,042 -39.61% 
2023 7 1,743 15,484 -88.74% 35,783 58,356 -38.68%
2023 6 3,379 6,447 -47.59% 34,040 42,872 -20.60%
2023 5 2,413 4,358 -44.63% 30,661 36,425 -15.82%
2023 4 7,647 8,293 -7.79% 28,248 32,067 -11.91%

 

歷年月營業額報告:2023年2022年2021年2020年2019年